º | Equipo | Pts | J | G | E | P | F | C | |
1 | Bs As CRC | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 12 | |
2 | El Retiro | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 49 | |
3 | La Salle | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 30 | |
4 | Vicente López | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 32 | |
5 | C. Campana | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | |
6 | Luján RC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20 | |
7 | Tigre RC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 51 | |
8 | Virreyes RC | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 32 | |
9 | Mercedes RC | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 44 | |
10 | GE Ituzaingó | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 67 | |
11 | Def. de Glew | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 176 |
M19 Tabla
Publicado por El Conra en 18:05
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario